Francja - Ligue 1 |
Liga | Data | Godzina | Drużyny | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25/04 | 18:45 | SM Caen - Toulouse | |||||||
|
27/04 | 20:45 | Montpellier HSC - Saint-Etienne | |||||||
|
28/04 | 17:00 | Olympique Lyon - Nantes | |||||||
|
28/04 | 20:00 | Troyes - SM Caen | |||||||
|
28/04 | 20:00 | Strasbourg - OGC Nice | |||||||
|
28/04 | 20:00 | AS Monaco - Amien SC | |||||||
|
28/04 | 20:00 | Lille - Metz | |||||||
|
28/04 | 20:00 | Bordeaux - Dijon | |||||||
|
29/04 | 15:00 | Stade Rennes - Toulouse | |||||||
|
29/04 | 17:00 | Angers - Olympique Marsylia |
N: | Drużyny | RM | W | R | P | BZ - BS | RB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 34 | 29 | 3 | 2 | 104 : 23 | +81 | 90 |
2 | AS Monaco | 34 | 21 | 7 | 6 | 79 : 44 | +35 | 70 |
3 | Olympique Lyon | 34 | 20 | 9 | 5 | 77 : 38 | +39 | 69 |
4 | Olympique Marsylia | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 : 41 | +31 | 69 |
5 | OGC Nice | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 : 45 | 0 | 50 |
6 | Saint-Etienne | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 : 46 | -6 | 49 |
7 | Stade Rennes | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 : 41 | +2 | 48 |
8 | Montpellier HSC | 34 | 10 | 16 | 8 | 32 : 30 | +2 | 46 |
9 | Nantes | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 : 37 | -4 | 46 |
10 | Guingamp | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 : 49 | -8 | 45 |
11 | Bordeaux | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 : 44 | -5 | 43 |
12 | Dijon | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 : 66 | -18 | 42 |
13 | Amien SC | 34 | 11 | 7 | 16 | 32 : 38 | -6 | 40 |
14 | Angers | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 : 46 | -8 | 37 |
15 | SM Caen | 33 | 10 | 6 | 17 | 24 : 43 | -19 | 36 |
16 | Strasbourg | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 : 61 | -22 | 34 |
17 | Toulouse | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 : 44 | -13 | 33 |
18 | Troyes | 34 | 8 | 5 | 21 | 28 : 51 | -23 | 29 |
19 | Lille | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 : 58 | -25 | 29 |
20 | Metz | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 : 65 | -33 | 26 |
|
Liga Mistrzów - faza grupowa (1,2) |
|
Liga Mistrzów - play-off (3) |
|
Liga Europejska - Play-off (4) |
|
Drużyny bezpośrednio zakwalifikowane (18,19,20) |
Data | Godzina | Mecz | Rezultat |
---|---|---|---|
22/04 | 21:00 | Bordeaux - Paris Saint-Germain | 0 : 1 |
22/04 | 17:00 | Saint-Etienne - Troyes | 2 : 1 |
22/04 | 15:00 | OGC Nice - Montpellier HSC | 1 : 0 |
21/04 | 20:00 | Amien SC - Strasbourg | 3 : 1 |
21/04 | 20:00 | Guingamp - AS Monaco | 3 : 1 |
21/04 | 20:00 | Toulouse - Angers | 2 : 0 |
21/04 | 20:00 | Metz - SM Caen | 1 : 1 |
21/04 | 17:00 | Olympique Marsylia - Lille | 5 : 1 |
20/04 | 21:00 | Dijon - Olympique Lyon | 2 : 5 |
20/04 | 19:30 | Nantes - Stade Rennes | 1 : 1 |
# | Player | Team | G | |
1. | Edinson Cavani |
|
||
2. | Florian Thauvin |
|
||
3. | Neymar |
|
||
4. | Mariano Mejia |
|
||
5. | Radamel Falcao |
|
||
6. | Karl Toko Ekambi |
|
||
7. | Nabil Fekir |
|
||
8. | Memphis Depay |
|
||
9. | Alassane Plea |
|
||
10. | Mario Balotelli |
|
||
11. | Nolan Roux |
|
||
12. | Kylian Mbappe Lottin |
|
||
13. | Marcos Lopes |
|
||
14. | Emiliano Sala |
|
||
15. | Angel Di Maria |
![]() |
|