Bastia |
![]() |
|
N: | Imię i nazwisko | |
1. | Thomas Vincensini | Bramkarz |
30. | Alexis Thebaux | Bramkarz |
40. | Christophe Samuel | Bramkarz |
5. | Sebastien Squillaci | Obrońca |
24. | Yassine Jebbour | Obrońca |
28. | Florian Marange | Obrońca |
29. | Gilles Cioni | Obrońca |
- | Julien Benhaim | Obrońca |
N: | Imię i nazwisko | |
10. | Lyes Houri | Pomocnik |
34. | Fode Camara | Pomocnik |
35. | Hugo Magnetti | Pomocnik |
- | Lucas Triki | Pomocnik |
- | Mansour Sy | Pomocnik |
- | Romain Achilli | Napastnik |
- | Naoufal Mesbah | Napastnik |
21/04/2017 | » Ligue 1. Bastia ukarana meczem na neutralnym stadionie i bez kibicow |
21/01/2015 | » Barbato na testach | 03/11/2014 | » Claude Makelele zwolniony z Bastii |
19/08/2014 | » Zlatan Ibrahimovic nie zagra przez szesc tygodni | 17/08/2014 | » Kontuzja Zlatana Ibrahimovica moze pokrzyzowac transferowe plany klubow z Anglii |
24/06/2014 | » Marokanczyk na testach | 15/05/2014 | » Frederic Hantz odchodzi z Bastii |
12/02/2014 | » Furman zadebiutowal w Tuluzie | 05/01/2014 | » Francja: Djibril Cisse zawodnikiem Bastii |
02/09/2013 | » Ryad Boudebouz został wypożyczony z drużyny Sochaux do drużyny Bastia |
No | Drużyna | P | |||
1. |
![]() |
Paris Saint-Germain | |||
2. |
![]() |
AS Monaco | |||
3. |
![]() |
Olympique Lyon | |||
4. |
![]() |
Olympique Marsylia | |||
5. |
![]() |
OGC Nice | |||
6. |
![]() |
Saint-Etienne | |||
7. |
![]() |
Stade Rennes | |||
8. |
![]() |
Montpellier HSC | |||
9. |
![]() |
Nantes | |||
10. |
![]() |
Guingamp | |||
11. |
![]() |
Bordeaux | |||
12. |
![]() |
Dijon | |||
13. |
![]() |
Amien SC | |||
14. |
![]() |
Angers | |||
15. |
![]() |
SM Caen | |||
16. |
![]() |
Toulouse | |||
17. |
![]() |
Strasbourg | |||
18. |
![]() |
Troyes | |||
19. |
![]() |
Lille | |||
20. |
![]() |
Metz |