Bourg Peronnas |
![]() |
|
11/05 | 20:00 | Bourg Peronnas | - : - | Sochaux | |||||||||||||||||||||||||
04/05 | 20:00 | Lorient | - : - | Bourg Peronnas | |||||||||||||||||||||||||
27/04 | 20:00 | Bourg Peronnas | - : - | Stade Brest | |||||||||||||||||||||||||
24/04 | 20:00 | Orleans | - : - | Bourg Peronnas | |||||||||||||||||||||||||
20/04 | Bourg Peronnas | 2 : 2 | Nimes |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
13/04 | Valenciennes | 2 : 2 | Bourg Peronnas |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
06/04 | Bourg Peronnas | 1 : 1 | Tours |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
30/03 | Auxerre | 3 : 1 | Bourg Peronnas |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
N: | Imię i nazwisko | |
1. | Mickael Scanella | Bramkarz |
16. | Sebastien Callamand | Bramkarz |
30. | Gaeetan Deneuve | Bramkarz |
- | Sebastien Rabault | Bramkarz |
2. | Antoine Ponroy | Obrońca |
4. | Gregoire Amiot | Obrońca |
5. | Nicolas Saint Ruf | Obrońca |
6. | Thomas Gamiette | Obrońca |
14. | Adama Sarr | Obrońca |
19. | Patrice Dimitriou | Obrońca |
22. | Aurelien Faivre | Obrońca |
25. | Guillaume Heinry | Obrońca |
- | Fabien Bridon | Obrońca |
3. | Florent Perradin | Pomocnik |
7. | Fabien Tchenkoua | Pomocnik |
8. | Christopher Martins Pereira | Pomocnik |
12. | Yoann Court | Pomocnik |
13. | Pape Abdou Paye | Pomocnik |
15. | Jimmy Nirlo | Pomocnik |
N: | Imię i nazwisko | |
17. | Julien Begue | Pomocnik |
18. | Pizitho Digbeu | Pomocnik |
26. | Sebastien Chere | Pomocnik |
28. | Youssouf Ndiaye | Pomocnik |
- | Romain Thibault | Pomocnik |
- | Sylvain Bailly | Pomocnik |
- | Sebastien Definod | Pomocnik |
11. | Vital N'Simba | Napastnik |
20. | Jordan Pierre-Charles | Napastnik |
21. | Quentin Martin | Napastnik |
23. | Kevin Koubemba | Napastnik |
29. | Yanis Merdji | Napastnik |
- | Cyril Chapuis | Napastnik |
- | Soulimane Benchaib | Napastnik |
- | Yohan Di Tommaso | Napastnik |
- | Manou Lignongo | Napastnik |
- | Wilfried Louisy Daniel | Napastnik |
- | Thomas Duclos | Napastnik |
30/07/2013 | » Cheick Toure został wypożyczony z drużyny Lorient do drużyny Bourg Peronnas |
No | Drużyna | P | |||
1. |
![]() |
Stade Reims | |||
2. |
![]() |
Nimes | |||
3. |
![]() |
Ajaccio | |||
4. |
![]() |
Clermont Foot | |||
5. |
![]() |
Chateauroux | |||
6. |
![]() |
Lorient | |||
7. |
![]() |
Paris FC | |||
8. |
![]() |
Stade Brest | |||
9. |
![]() |
Sochaux | |||
10. |
![]() |
Le Havre | |||
11. |
![]() |
Auxerre | |||
12. |
![]() |
Orleans | |||
13. |
![]() |
Valenciennes | |||
14. |
![]() |
Chamois Niortais FC | |||
15. |
![]() |
GFCO Ajaccio | |||
16. |
![]() |
Lens | |||
17. |
![]() |
Bourg Peronnas | |||
18. |
![]() |
AS Nancy | |||
19. |
![]() |
Quevilly | |||
20. |
![]() |
Tours |